PRISER LYX
- LYX Linux: 1000 kronor per år
- LYX Linux Plus: 1100 kronor per år
- LYX Linux 250MB diskutrymme: 1150 kronor per år
- LYX Linux 500MB diskutrymme: 1300 kronor per år
- LYX Linux 750MB diskutrymme: 1500 kronor per år
STANDARD Linux | |
750 kronor per år | |
Domäner: | 1 |
Bandbredd: | 500 MB 1000 MB |
Diskutrymme: | 25 MB 75 MB |
Säkerhetskopiering: | Egen via kontrollpanel |
Underdomäner: | 10 |
Domänalias: | 1 5 |
Parkerade domäner: | 5 |
PERL-installationer: | 5 |
PHP-installationer: | 5 |
CGI-installationer: | 5 |
FrontPage-tillägg: | 5 |
Delade SSL Domäner: | 5 |
FTP-konton: | 25 |
E-postkonton: | 25 |
Eftersändning e-post: | obegr. |
Autosvar: | obegr. |
E-postfilter: | obegr. |
Mailing-listor: | 5 |
Multi-Recipient Addresses: | 1 |
AWStats-installationer: | 1 |
MySQL-databaser: | 2 |
Max databasanvändare: | 5 |
Kontrollpanel: | cPanel |
Egna felsidor: | Ja |
Lösenordsskydd: | Ja |
BAS Linux | |
400 kronor per år | |
Domäner: | 1 |
Bandbredd: | 500 MB 1000 MB |
Diskutrymme: | 10 MB 50 MB |
Säkerhetskopiering: | Egen via kontrollpanel |
Underdomäner: | 5 |
Domänalias: | 1 |
Parkerade domäner: | 1 |
PERL-installationer: | 1 |
PHP-installationer: | 1 |
CGI-installationer: | 1 |
FrontPage-tillägg: | 1 |
Delade SSL Domäner: | 1 |
FTP-konton: | 5 |
E-postkonton: | 5 |
Eftersändning e-post: | 5 |
Multi-Recipient Addresses: | 1 |
Mailing-listor: | 1 |
AWStats-installationer: | 0 |
MySQL databaser: | 1 |
Max databasanvändare: | 1 |
Kontrollpanel: | cPanel |
Egna felsidor: | Ja |
Demo kontrollpanel (se till att språk är satt till ”svenska”) | cPanel |
Demo webbmail (namn: demo1@demo.roundcube.net, lösen: demopwd) | RoundCube |
Demo statistik | Awstats |
BAS Linux med statistik till ett årspris av 500 kronor är ett mellanalternativ till BAS och STRANDARD ovan.
Linux-paketen innehåller en stor mängd funktioner som enkelt kan aktiveras via kontrollpanelen. Dessa funktioner är ej med i ovanstående förteckning. Våra kunder och vi själva har använt dessa servrar under flera års tid. Hittills har det varit en hundraprocentigt positiv upplevelse. Servrarna finns i Göteborg och dessutom på andra sidan Atlanten – Denver, Dallas och Orlando, U.S.A. Datacentralerna som tillhandahåller dessa tjänster för oss (och er) garanterar 99,9% ”upptid”. Detta är dock inte en garanti som vi lämnar. När datorer och elektricitet är inblandat kan allt hända. Hittills har det som sagt varit mycket bra ”upptid” och vi har all anledning att tro att det ska fortsätta så.Några enkla förhållningsregler
- Förbjudet att orsaka onormalt hög serverbelastning.
- Förbjudet att publicera, sprida eller lagra information som strider mot svensk lag. Exempelvis barnporr och upphovsrättsskyddade filer.
- Förbjudet att skicka skräppost (”spam”).
- Förbjudet att syssla med verksamhet som stör andra kunder på servern.